HJ9005S超高频远距离UHF RFID915M读写器G2桌面可读写阅读器
SKU
HJ9005S
恺乐 (Kaillet) 超高频桌面读写器系列参数对比表
特性 | KL9005S | KL9200 | KL9007U | KL9008U |
---|---|---|---|---|
产品型号 | KL9005S | KL9200 | KL9007U | KL9008U |
品牌 | 恺乐 | 恺乐 | 恺乐 | 恺乐 |
射频频率 | 902MHz ~ 928MHz | 902MHz ~ 928MHz | 902MHz ~ 928MHz | 902MHz ~ 928MHz |
支持协议 | ISO18000-6C/6B | ISO18000-6C | ISO18000-6C/6B | ISO18000-6C/6B |
工作模式 | 应答 | 应答 | 主动/应答 | 主动/应答 |
读卡距离 | 0 - 10 cm | 0 - 200 cm | 0 - 50 cm | 0 - 100 cm |
通讯接口 | USB虚拟串口 | USB/串口/韦根 | USB虚拟串口 | USB虚拟串口 |
读卡提示 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器 | 蜂鸣器 |
工作电压 | 5V DC | 9V DC | 9V DC | 9V DC |
开发支持 | 支持,提供SDK | 支持,提供SDK | 支持,提供SDK | 支持,提供SDK |
产品尺寸 | 105*70*12mm | 122*84*20mm | 160*110*40mm | 372*280*50mm |
产品净重 | 50g | 100g | 300g | 2600g |
核心特点 | 提供只读设置软件 | 接口丰富,支持安卓 | 提供快速写卡软件 | 高速盘点(>100张/秒) |
操作系统 | - | 支持Windows、安卓 | - | - |
系列产品概述与选型建议:
-
KL9005S: 超薄卡片式设计,轻便小巧。主打只读功能,提供设置软件,适合门禁、签到等只需读取ID号的简单应用场景。
-
KL9200: 功能全面的中距离型号。最大特点是接口丰富(韦根输出可直接接门禁控制器) 并支持Windows和安卓双系统,适用性非常广,从桌面应用到移动应用均可覆盖。
-
KL9007U: 标准桌面式读写器。具备读写功能并提供快速写卡软件,读写距离适中,非常适合对标签进行初始化(发卡)和数据录入的工作。
-
KL9008U: 大型高性能读写器。拥有最远的读写距离和极高的盘点速度,适合需要高速批量处理标签的应用,如档案、图书、物品的批量盘点,通常作为固定式读写器使用。
Product Name | HJ9005S超高频远距离UHF RFID915M读写器G2桌面可读写阅读器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | HJ9005S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Customizable | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
With Built-in Battery | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warranty | 1 Year Warranty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country Specific | Universal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selling_potential | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Order Quantity | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 恺乐 (Kaillet) 超高频桌面读写器系列参数对比表
系列产品概述与选型建议:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condition | New |
Write Your Own Review
Still have a question? No worries.